G.Hàng (0)
Không có sản phẩm nào trong giỏ.
⚡ Giá ưu đãi: Giá sản phẩm thay đổi theo ngày và số lượng đơn hàng.
Đầu đọc thẻ Mifare Dahua ASR2201D-B là một thiết bị có khả năng đọc thẻ Mifare tần số 13.56MHz một cách nhanh chóng. Dahua ASR2201D-B có kết nối RS485 giúp thiết bị có thể liên kết với: Máy chấm công, khóa kiểm soát, nút bấm exit, bộ lưu điện. Điều này giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát truy cập tại các văn phòng, tòa nhà, công ty, ngân hàng hoặc các khu vực khác. Đặc biệt, Dahua ASR2201D-B có thể tương tác với điện thoại di động thông minh qua kết nối bluetooth.

Đầu đọc thẻ Mifare Dahua ASR2201D-B là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng kiểm soát truy cập và an ninh. Dahua ASR2201D-B cho phép đọc thẻ với phạm vi từ 1cm – 3cm nhanh chóng, xác minh qua ứng dụng Easy4key (app trên điện thoại) một cách dễ dàng mà không cần sử dụng quẹt thẻ:
Hiện STech nhập khẩu nguyên chiếc đầu đọc thẻ Dahua ASR2201D-B và phân phối trên toàn quốc. Có giấy thuế quan, tem mác chính hãng, bảo hành 12 tháng nên cam kết chất lượng đảm bảo. Giao hàng tận nơi, giá cực ưu đãi khi lấy số lượng lớn.
Nếu quý khách có nhu cầu mua hoặc tư vấn về đầu đọc thẻ ASR2201D-B, liên hệ ngay 0942190368. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. STech luôn sẵn sàng phục vụ quý khách !!
| Mã sản phẩm | ASR2201D-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý chính | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng đọc thẻ | 13.56MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đọc | 1cm–3cm (tối đa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản hồi thẻ | <0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Bluetooth | 0m - 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản hồi Bluetooth | <1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống thấm nước | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đến Bộ điều khiển | RS485, Wiegand 34 (26 tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng bíp | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp năng lượng | 9V - 15V DC / 200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (W × D × H) | 47,5mm×16mm×135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 0,2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm Đầu đọc thẻ Mifare Dahua ASR2201D-B
Của Thương hiệu Dahua
Là dòng sản phẩm Thiết bị đầu đọc & thẻ, Kiểm soát thang máy, Kiểm soát thang máy dùng thẻ, Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, Thiết bị đầu đọc, Theo tính năng
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.