G.Hàng (0)
Không có sản phẩm nào trong giỏ.
⚡ Giá ưu đãi: Giá sản phẩm thay đổi theo ngày và số lượng đơn hàng.
Hikvision DS-K3Y411B(L)X là dòng cổng kiểm soát lối đi dạng cánh mở, được thiết kế cho các khu vực cần quản lý người ra vào như tòa nhà, nhà ga, phòng gym và khu vui chơi. Thiết bị hỗ trợ 6 cặp cảm biến hồng ngoại, tốc độ lưu thông 20 – 60 lượt/phút và chiều rộng làn 550 mm.
Thân cổng sử dụng thép không gỉ SUS304 dày 1,2 mm, tích hợp các chức năng chống bám đuôi, chống kẹp và chống va chạm. Dòng Y411BLX không hỗ trợ remote control và loa, đồng thời access board có thể tùy chọn.
| Model | Cấu hình |
|---|---|
| DS-K3Y411BX-L/M-Dp55 | Làn 550 mm, tích hợp 1 đầu đọc M1 |
| DS-K3Y411BX-M/M-Dp55 | Làn 550 mm, hỗ trợ wireless keyfob K7R01-433, access board + 2 đầu đọc M1 |
| DS-K3Y411BX-R/M-Dp55 | Làn 550 mm, hỗ trợ wireless keyfob K7R01-433, access board + 1 đầu đọc M1 |
| DS-K3Y411BX-L/MPg-Dp55 | Làn 550 mm, 1 đầu đọc M1, 1 vị trí lắp face recognition; terminal nhận diện đặt riêng |
| DS-K3Y411BX-M/MPg-Dp55 | Làn 550 mm, keyfob K7R01-433, access board + 2 đầu đọc M1, 2 vị trí lắp face recognition; terminal đặt riêng |
| DS-K3Y411BX-R/MPg-Dp55 | Làn 550 mm, keyfob K7R01-433, access board + 1 đầu đọc M1, 1 vị trí lắp face recognition; terminal đặt riêng |
Hikvision DS-K3Y411B(L)X là lựa chọn đáng cân nhắc cho các hệ thống cần kiểm soát người ra vào với mức độ an toàn cao. Thiết bị kết hợp 6 cặp cảm biến hồng ngoại, chống bám đuôi, chống kẹp, chống va chạm và cảnh báo xâm nhập trái phép.
Bên cạnh đó, khả năng cấu hình qua PC Web, tự chẩn đoán và hỗ trợ nhiều phiên bản đầu đọc M1 giúp DS-K3Y411BX dễ triển khai cho nhiều mô hình công trình.
| Model | DS-K3Y411B(L)X |
|---|---|
| Hệ thống | |
| Động cơ | Động cơ không chổi than |
| MCBF | ≥ 3 triệu lần |
| Cảm biến hồng ngoại | 6 cặp |
| Giao diện | |
| Giao diện mạng | 0 |
| Điều khiển khóa | 0 |
| Nút thoát | Cổng chính: 1 Cổng phụ: 1 |
| Đầu ra báo động | 0 |
| RS-485 | Cổng chính: 0 Cổng phụ: 0 |
| RS-232 | Cổng chính: 0 Cổng phụ: 0 |
| Đầu vào báo cháy | 1 |
| Phần cứng | |
| Bộ điều khiển truy cập | Không đi kèm |
| Dung lượng | |
| Dung lượng thẻ | Không áp dụng (NA) |
| Dung lượng sự kiện | Không áp dụng (NA) |
| Tổng quan | |
| Lưu lượng qua lại | 20 đến 60 người/phút (Tốc độ thực tế phụ thuộc vào phương thức và tỷ lệ xác thực) |
| Chiều rộng làn đường | 550 mm (21,65") |
| Chất liệu cánh rào chắn | Kính Acrylic 12 mm |
| Chất liệu thân vỏ | Thép không gỉ SUS304 |
| Công suất tiêu thụ | Chế độ chờ: 30 W Công suất hoạt động: 70 W Công suất tối đa: 120 W |
| Nhiệt độ làm việc | -20 °C đến 70 °C (-4 °F đến 158 °F) |
| Độ ẩm làm việc | 10% đến 95% (Không ngưng tụ) |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | Kích thước thiết bị: 1206 mm × 315,2 mm × 990 mm (47,48" × 12,41" × 38,98") Kích thước đóng gói: 1340 mm × 415 mm × 1090 mm (52,76" × 16,34" × 42,91") |
| Phương thức lắp đặt | Sử dụng 4 tắc-pê nở M12 |
| Trọng lượng tĩnh (Net Weight) | Cột trái: 45,59 kg (99,21 lb) Cột giữa: 55,79 kg (123,00 lb) Cột phải: 48,33 kg (106,55 lb) |
| Trọng lượng đóng gói (Gross Weight) | Cột trái: 82,72 kg (182,37 lb) Cột giữa: 93,10 kg (205,25 lb) Cột phải: 85,64 kg (188,80 lb) |
| Nguồn điện cấp | 100 đến 240 VAC, 50 đến 60 Hz |
| Cấu hình | |
| Tùy chọn mô-đun | Không |
Sản phẩm Cổng flap barrier Hikvision DS-K3Y411B(L)X
Của Thương hiệu Hikvision
Là dòng sản phẩm Cổng kiểm soát lối vào, Cổng Flap Barrier, Cổng phổ biến
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.