G.Hàng (0)
Không có sản phẩm nào trong giỏ.
⚡ Giá ưu đãi: Giá sản phẩm thay đổi theo ngày và số lượng đơn hàng.
Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASR2201D-BD được thiết kế với tính năng hiện đại cùng hình dáng nhỏ gọn, thẩm mỹ. Dahua ASR2201D-BD hỗ trợ đọc thẻ EM-ID với tần số 125kHZ, kết nối với bluetooth có phạm vi lên tới 5m, khoảng cách đọc thẻ tối đa 1-3cm. Đặc biệt, ASR2201D-BD đạt tiêu chuẩn IP55 nên chống nước cực kỳ tốt, phù hợp lắp đặt bên ngoài trời. Hoạt động bền bỉ trong cả môi trường khắc nghiệt như mưa gió, bụi hay độ ẩm cao.

Dahua ASR2201D-BD là thiết bị quan trọng trong giải pháp an ninh kiểm soát cửa. Do đó đầu đọc được trang bị những công nghệ vô cùng hiện đại với nhiều tính năng thông minh. Cùng tìm hiểu ngay một số ưu điểm nổi bật của thiết bị dưới đây:
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, STech là nhà cung cấp các thiết bị kiểm soát truy cập, bộ điều khiển và các giải pháp an ninh khác uy tín, chính hãng. Hiện đầu đọc thẻ Dahua ASR2201D-BD được chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc, có giấy thuế quan nên cam kết hoàn toàn về chất lượng đảm bảo.
Quý khách có nhu cầu mua đầu đọc thẻ Dahua ASR2201D-BD, liên hệ 0942.190.368 để được hỗ trợ. STech luôn bán với giá rẻ nhất thị trường, giao hàng nhanh chóng, bảo hành 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Bồi thường gấp đôi nếu thiết bị kém chất lượng.
| Mã sản phẩm | ASR2201D-BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý chính | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng đọc thẻ | 125KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đọc | 1cm–3cm (tối đa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản hồi thẻ | <0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Bluetooth | 0m - 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản hồi Bluetooth | <1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống thấm nước | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đến Bộ điều khiển | RS485, Wiegand 34 (26 tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng bíp | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp năng lượng | 9V - 15V DC / 200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 47,5mm×16mm×135mm (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 0,2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASR2201D-BD
Của Thương hiệu Dahua
Là dòng sản phẩm Thiết bị đầu đọc & thẻ, Kiểm soát thang máy, Kiểm soát thang máy dùng thẻ, Đầu đọc thẻ tiếp xúc, Thiết bị đầu đọc, Theo tính năng
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.