- Ưu đãi giảm tới 3% tối đa 100k khi các sản phẩm đầu đọc STech (Khám phá ngay)
- Ưu đãi giảm tới 5% tối đa 300k khi các sản phẩm Hikvision (Khám phá ngay)
- Ưu đãi giảm tới 3% tối đa 200k khi các sản phẩm ZKTECO (Khám phá ngay)
- Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 3 triệu
Đầu đọc thẻ IC vân tay trong nhà Dahua ASR1102A(V3)
Dahua
- Bảo hành: 12 - 24 tháng (Tùy sản phẩm)
- Cam kết hàng chính hãng 100%
- Giao hàng toàn quốc - Hỗ trợ đổi trả NSX
⚡ Giá ưu đãi: Giá sản phẩm thay đổi theo ngày và số lượng đơn hàng.
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Đầu đọc thẻ IC và vân tay Dahua ASR1102A(V3) – xác thực nhanh, bảo mật cao !!!
ASR1102A(V3) là thiết bị đầu đọc trong nhà hiện đại, kết hợp công nghệ đọc thẻ Mifare (IC) không tiếp xúc và nhận diện vân tay 360°, mang lại khả năng kiểm soát truy cập an toàn, linh hoạt và tối ưu.
Với thiết kế nhỏ gọn, tốc độ xác thực nhanh và độ chính xác cao, sản phẩm là giải pháp lý tưởng cho các văn phòng, tòa nhà, cơ sở hạ tầng yêu cầu bảo mật chặt chẽ.
Điểm nổi bật trên thiết bị đầu đọc ASR1102A(V3)
✅ Xác minh đa phương thức linh hoạt
Hỗ trợ 4 chế độ xác thực: Thẻ, vân tay, thẻ hoặc vân tay, và kết hợp thẻ + mật khẩu
Đáp ứng nhu cầu bảo mật ở nhiều cấp độ khác nhau
✅ Công nghệ nhận diện vân tay tiên tiến
Nhận dạng 360° – không cần đặt ngón tay theo hướng cố định
So khớp vân tay 1:N với dung lượng lưu trữ tới 3.000 dấu vân tay
Thời gian nhận dạng nhanh chóng: ≤ 0,5 giây, tổng thời gian ≤ 1,5 giây
Tỷ lệ nhận dạng chính xác cao: FAR ≤ 0,00004%, FRR ≤ 0,15%
✅ Hỗ trợ thẻ Mifare (IC) tần số 13,56 MHz
Đọc thẻ không tiếp xúc, tiện lợi và an toàn
✅ Giao tiếp RS-485
Dễ dàng tích hợp với các hệ thống kiểm soát truy cập hiện có
✅ Cập nhật phần mềm trực tuyến
Cải tiến và cập nhật tính năng nhanh chóng, không gián đoạn vận hành
✅ An toàn và bền bỉ
Báo động chống phá hoại, bảo vệ quá dòng và quá áp cho tất cả giao diện
Nhiệt độ hoạt động từ –10 °C đến +55 °C, độ ẩm ≤ 95%
✅ Thân thiện với người dùng
Đèn nền xanh hỗ trợ sử dụng trong môi trường ánh sáng yếu
Tích hợp phần mềm dongle, đảm bảo vận hành ổn định và lâu dài
Liên hệ mua hàng và tư vấn miễn phí cho model ASR1102A(V3)
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ xác thực tiên tiến và thiết kế an toàn, bền bỉ, Dahua ASR1102A(V3) là lựa chọn tối ưu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm soát truy cập và đảm bảo an ninh toàn diện.
👉 Bạn đang tìm giải pháp kiểm soát truy cập thông minh, tiết kiệm và hiệu quả?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và báo giá ưu đãi nhất !!!
📦 Có sẵn hàng – Giao nhanh toàn quốc
💼 Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời
🛠️ Dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp theo yêu cầu
📲 Hotline: 0942190368
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | ASR1102A(V3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Đầu đọc thẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh cảnh báo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Thẻ; dấu vân tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ | Thẻ ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian phản hồi | 0,1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–5 cm (0"–1,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại cảm biến vân tay | Dấu vân tay quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng vân tay | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ xác minh vân tay | 1: Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nhận dạng vân tay | 1,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 9–15VDC, 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 0,9 W (chế độ chờ), ≤ 1 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 165,5 mm × 56,6 mm × 29 mm (6,52" × 2,23" × 1,14") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 192 mm × 130 mm × 56 mm (7,56" × 5,12" × 2,2") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,25 kg (0,55 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,28 kg (0,62 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Lắp bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm Đầu đọc thẻ IC vân tay trong nhà Dahua ASR1102A(V3)
Của Thương hiệu Dahua
Là dòng sản phẩm Thiết bị đầu đọc & thẻ, Đầu đọc vân tay, thẻ, Đầu đọc thẻ không tiếp xúc, Thiết bị đầu đọc
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.






